12月第4周(12.21-12.27)港口区楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
房天下研究院数据显示,12月第4周(12.21-12.27)港口区楼盘中,位于金花茶大道南端与西湾大道交汇处的鹏轩瑞海尚都受关注度登上榜首。据了解,目前价格为6000元/平方米起,项目周边有金海湾幼儿园、金海湾小学、荣兴商业广场、市科技馆;防城港市港口区北部湾大道西侧89号(新市政中心旁)的海湾1号关注度紧随其后,排名第二,价格为6500元/平方米起;第三名是坐落于北部湾大道中段祥云街路口的碧海蓝天·台湾城,价格为6800元/平方米起。
此外,碧海紫金城、龙光阳光海岸、麒胤海滨城、彰泰观江海、恒大悦澜湾、恒大悦珑湾、鹏轩山海居位列4-10位。
表:12月第4周(12.21-12.27)港口区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 鹏轩瑞海尚都 | 金花茶大道南端与西湾大道交汇处 | 6000元/平方米起 |
2 | 海湾1号 | 防城港市港口区北部湾大道西侧89号(新市政中心旁) | 6500元/平方米起 |
3 | 碧海蓝天·台湾城 | 北部湾大道中段祥云街路口 | 6800元/平方米起 |
4 | 碧海紫金城 | 桃花湾广场片区 | 待定 |
5 | 龙光阳光海岸 | 广西防城港市港口区北部湾大道中段168号 | 5800元/平方米起 |
6 | 麒胤海滨城 | 广西壮族自治区防城港市港口区如意路东 | 4400元/平方米起 |
7 | 彰泰观江海 | 防城港市港口区东兴大道生牛卜大桥旁 | 6000元/平方米起 |
8 | 恒大悦澜湾 | 港口区防城港市港口区北部湾大道旁(赤港街向东300米) | 6000元/平方米起 |
9 | 恒大悦珑湾 | 广西防城港市港口区江山大道299号 | 6800元/平方米起 |
10 | 鹏轩山海居 | 防城港市港口区北部湾大道与赤港街交汇处 | 5500元/平方米起 |
数据来源:房天下研究院
编辑者:admin
分享到: